
| 現在校生合計 | 278名 | (大曲支援学校含む) |
| 総合計 | 374名 | (卒業生含む) |

| 現在校生合計 | 1,498名 | (大曲支援学校含む) |
| 総合計 | 1,834名 | (卒業生含む) |

| 現在校生合計 | 4,153名 | (大曲支援学校含む) |
| 総合計 | 4,766名 | (卒業生含む) |

| 現在校生合計 | 6,684名 | (大曲支援学校含む) |
| 総合計 | 7,181名 | (卒業生含む) |
| (1)訪問先を決める | だいせん日和などの広報や新聞・広告、その他のチラシなどからも探してみよう。 |
| (2)参加、見学・体験 | 何を学びたいのか「めあて」をもって参加しましょう。 パスポートを持って参加しましょう。可能であれば認印(みとめいん)をもらいましょう。 |
| (3)振り返り | 発見や疑問を記録用紙にすぐ書いて、先生から認印(みとめいん)をもらい、ポイントを設定してもらいましょう。 |
| ※ご家族の方へ この事業は子どもが自分の意志で、自主的に地域と関わることをねらいとしています。 お子さんへのアドバイスや活動へのご協力をお願いします。 | |