校歌
花館小学校 校 歌
宮越 道晃 作詞
佐藤長太郎 作曲
佐藤長太郎 作曲
1
姫神の山のもと ゆるぎなくそびえるいらか
すこやかに ひとみ明るく学ぶ友
たくましく胸をはり あしたへの希望を語る
ああ花館ののびゆく子われら
すこやかに ひとみ明るく学ぶ友
たくましく胸をはり あしたへの希望を語る
ああ花館ののびゆく子われら
2
二筋の川の辺に 空高くそびえるいらか
きよらかに 心やさしくはげむ友
美わしくほこらかに 輝ける歴史に学ぶ
ああ花館の栄えある子われら
二筋の川の辺に 空高くそびえるいらか
きよらかに 心やさしくはげむ友
美わしくほこらかに 輝ける歴史に学ぶ
ああ花館の栄えある子われら
花館小学校の低学年児童が歌う校歌です。
この校歌の伴奏はHMB「花館小学校マーチングバンド」の伴奏です。
HMBの活動は花館小学校の特色ある取組の一つです。
この校歌の伴奏はHMB「花館小学校マーチングバンド」の伴奏です。
HMBの活動は花館小学校の特色ある取組の一つです。
児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |||||||||
学級 | 松 | 竹 | 松 | 竹 | 松 | 竹 | 松 | 竹 | 梅 | 松 | 竹 | 松 | 竹 | 桃 | 楓 | 桜 | |
男 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 6 | 5 | 4 | 219 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 1 | 3 | 1 | 185 |
計 | 30 | 29 | 32 | 30 | 32 | 30 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 34 | 35 | 7 | 8 | 5 | 405 |
合計 | 59 | 62 | 65 | 76 | 54 | 69 | 20 |
花館小学校_教育目標
( 179KB) |
( 137KB) |
年間行事予定計画
( 407KB) |
学校の歴史
【創立】 明治7年12月3日 所在地 大曲市花館字南裏地132番地の2
【明治】 | 7年12月3日 | 創立 藩政時代の郷倉を校舎にあてる |
14年8月 | 校舎改築(62坪) | |
28年1月1日 | 校舎改築(108坪) | |
【大正】 | 6年1月5日 | 校舎改築落成 |
13年9月23日 | 創立50周年記念式挙行 | |
【昭和】 | 6年9月1日 | 本館焼失 9月20日急造授業再開 |
7年12月20日 | 校舎落成 | |
8年12月3日 | 創立記念日に校旗樹立式挙行 | |
29年11月11日 | 創立80周年記念式挙行 | |
35年7月6日 | 体育館改築落成 | |
39年12月3日 | 校舎竣工式並びに創立90周年記念式挙行 | |
49年11月3日 | 100周年記念式挙行「ちょうちん行列」「観察園設置」 | |
52年12月23日 | 増築校舎完成 | |
53年11月18日 | 校庭芝生 造山完成(PTA寄贈)校舎増築記念碑除幕式 | |
54年7月7日 | 新校門除幕式及びピアノ披露式 | |
59年10月14日 | 110周年記念式挙行 記念植樹「満天星の道」 | |
60年12月24日 | 体育館改築落成 | |
【平成】 | 元年8月25日 | 職員室拡張工事完了、印刷室設置 |
4年4月14日 | 「いちょう学級」を設置する | |
4年4月18日 | 70歳を迎えられた地域住民より「古希記念植樹」を受ける | |
6年10月30日 | 創立120周年記念「祝いの日」記念講演会 | |
8年3月1日 | 図書館用書架三基(卒業生保護者一同)寄贈なる | |
11年12月2日 | 開校125周年記念集会 | |
13年3月29日 | 校舎改築起工式 | |
13年12月27日 | 新校舎完成定礎式・清祓式 | |
14年7月17日 | プール完成 | |
14年9月6日 | 校舎改築落成記念式典 | |
16年12月2日 | 開校130周年記念集会「記念講演会」 | |
21年6月 | 開校135周年記念「航空写真」撮影 | |
22年7月・11月 | 大分県竹田市・日出町議会議員学校視察 | |
23年3月11日 | 東日本大震災発生(2時46分) 停電・断水により集団下校 | |
23年4月8日 | 7日午後11時32分震度5強の地震発生による停電の中、入学式挙行 | |
23年5月13日 | 新潟県魚沼市教育委員会指導主事学校視察 | |
24年1月28日 | HMB 日本体育大学清原名誉教授、集団行動指導、学生と交流 | |
24年4月4日 | 爆弾低気圧により始業式順延 | |
24年10月5日 | 絵本作家と読書の秋を楽しむ会(平田昌広・景さんご夫妻来校) | |
24年10月15日 | 沖縄県糸満市児童・教職員学びの体験事業で来校(児童10校20名)17日まで | |
24年11月1日 | 次代を担う子どもの文化芸術体験事業(日本舞踊・文化庁)体育館にて実施 | |
25年11月18日 | 次代を担う子どもの文化芸術体験事業(落語・文化庁)体育館にて実施 | |
26年5月21日 | 創立140周年記念食育講演会「子どもを台所に立たせよう」 竹下和男先生 540名参加 その他本物・地域の宝にふれる体験多数 | |
26年10月2日 | 創立140周年記念演奏会「ヴァイオリンコンサート」 ヴァイオリン 安部慶子先生,ピアノ 高野泰輔先生 | |
26年11月10日 | 足立区教育員会指導主事・小学校教諭(8名)研修視察~13 | |
28年6月27日 | 和歌山県小学校教諭訪問視察5名 ~30日 | |
29年1月27日 | タイ王国教育機関関係者訪問視察30名 | |
30年1月29日 | 31日まで、文化芸術による子どもの育成事業~コミュニケーション能力向上事業~(表現)体育館で実施 | |
30年10月22日 | 福島県郡山市教員2名研修視察(~26日) | |
【令和】 | 元年11月21日 | 沖縄県教育委員会より2名研修視察 |
2年3月2日 | 新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休校(~21日) | |
3年2月 | 現校舎南側に新校舎(普通教室・4教室増設)完成 |
表彰・受賞歴
【昭和】 | 60年8月18日 | 第12回 秋田県小学校水泳大会に置いて最優秀校 |
61年1月19日 | 第13回 全国マーチングフェスティバル(於日本武道館) ジェネラルエフェクト賞(最高賞) | |
8月21日 | 秋田県小学校水泳競技大会女子優勝 | |
9月24日 | 吹奏楽コンクール東北大会金賞 | |
【平成】 | 元年5月23日 | 大曲地区小学校陸上競技大会優勝 |
6月4日 | 秋田魁旗争奪学童野球ブロック優勝 | |
8月29日 | 大曲仙北小学校水泳競技大会準優勝 | |
2年5月23日 | 大曲地区小学校陸上競技大会V2達成 | |
6月21日 | 大曲地区小学校野球大会優勝 | |
7月29日 | 大曲地区JR学童野球大会優勝 | |
8月29日 | 郡水泳大会総合優勝 | |
10月21日 | 全日本マーチングフェスティバル第3回東北大会に出場 全国大会出場権を得る | |
3年5月21日 | 大曲地区小学校陸上競技大会総合2位 | |
8月18日 | 全県小学校水泳大会女子総合優勝(メドレーリレー1位) | |
4年2月6日 | 第37回 青少年読書感想文全国コンクール学校図書館協議会会長賞受賞 | |
6月18日 | 大曲地区野球大会優勝 | |
7月8日 | 大曲仙北小学校野球大会にて初優勝 県大会出場(8.13) | |
10月11日 | 第12回 大曲仙北学童新人選抜野球大会初優勝 | |
11月15日 | 第21回 東北マーチングフェスティバル(秋田会場)優秀賞 | |
5年5月20日 | 大曲地区陸上競技大会総合準優勝 | |
6月16日 | 大曲地区野球大会準優勝 | |
7月30日 | JR秋田支社長杯学童野球大曲地区大会優勝 | |
8月31日 | 郡市水泳競技大会総合準優勝 | |
9月25日 | 秋田県マーチングバンドフェスティバル横手大会優秀賞 東北大会へ | |
10月21日 | 斎藤憲三賞銀賞 | |
6年5月20日 | 大曲地区陸上競技大会準優勝 | |
7年6月16日 | 大曲地区大会野球優勝 バスケットボール3位 | |
8月9日 | JR学童野球地区優勝 | |
8月19日 | JR学童野球全県優勝 | |
8月20日 | 全県水泳大会 6年 100M・50M背泳1位 (8.30 郡大会 11.5 NHK全県大会1位) | |
10月29日 | 全日本マーチングフェスティバル東北大会優秀賞 | |
8年5月3日 | マーチングフェスティバル秋田大会 東北大会出場権獲得 | |
6月9日 | 学童野球地区大会優勝 全県大会出場(7.7) | |
11月9日 | マーチングフェスティバル東北大会 | |
1月9日 | 第24回 マーチングバンドバトントワリング全国大会出場 | |
9年5月4日 | マーチングフェスティバル秋田大会優秀賞 東北大会出場権獲得 | |
5月25日 | 東北マーチングコンテストオンステージ マーチング・ドラム部門 金賞 | |
10月26日 | 第26回 マーチングバンド・バトントワリング東北大会 優秀賞 | |
11月23日 | 第25回 マーチングバンド全国大会 ジュニア・一般の部 優秀賞 | |
10年5月3日 | 第25回 秋田マーチングバンドフェスティバル 優秀賞 | |
5月24日 | 東北マーチングコンテストオンステージ 金賞 | |
10月25日 | 第27回 マーチングバンド・バトントワリング東北大会 優秀賞 | |
11年1月17日 | 第26回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
5月3日 | 第25回 秋田マーチングバンドフェスティバル 優秀賞 | |
5月23日 | 東北マーチングコンテストオンステージ金賞 | |
7月18日 | 東北ブロック野球秋田県代表選考大会優勝 スポ少野球交流東北大会出場(7.25) | |
10月24日 | 第28回 マーチングバンド・バトントワリング東北大会 優秀賞 | |
12年1月23日 | 第27回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
13年1月7日 | 第28回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
6月24日 | 読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰 | |
14年1月18日 | 交通安全国民運動中央大会全国表彰 | |
1月2日 | 第29回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 ビジュアル賞 | |
15年1月19日 | 第30回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 サウンド賞 フェイバリット賞 | |
16年3月2日 | 第3回 マーチング&バトンドリルオンステージ全国大会審査員 特別賞 | |
17年1月15日 | 第32回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
18年1月14日 | 第33回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
19年1月13日 | 第34回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
19年12月16日 | 第35回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
20年12月21日 | 第36回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 金賞 | |
21年12月13日 | 第37回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 銀賞 | |
23年2月26日 | 第10回 マーチング&バトンドリルオンステージ全国大会 講評者特別賞 | |
9月29日 | 第46回大曲仙北児童生徒理科研究発表会学校小 | |
12月17日 | 第39回 マーチングバンド・バトントワリングコンテスト全国大会 金賞 | |
24年1月28日 | 日本体育大学清原名誉教授他集団行動指導の先生、学生4名とHMBが交流 | |
2月5日 | 書友社優秀団体賞 | |
12月2日 | テレビ朝日全国小学生集団行動発表会ストーリー賞受賞 | |
12月15日 | 第40回記念 マーチングバンド・カラーガード全国大会 小編成の部 銀賞 | |
25年12月14日 | 第41回 マーチングバンド・カラーガード全国大会 小編成の部 金賞 | |
26年12月13日 | 第42回 マーチングバンド全国大会 小編成の部 金賞 (初の2年連続金賞受賞) | |
27年12月19日 | 第43回 マーチングバンド全国大会 小編成の部 金賞 | |
28年2月7日 | 書友社 全県書き初め展覧会・優秀団体賞 | |
12月17日 | 第44回 マーチングバンド全国大会 小編成の部 金賞 | |
29年12月16日 | 第45回 マーチングバンド全国大会 小編成の部 銀賞 | |
30年12月15日 | 第46回 マーチングバンド全国大会 小編成の部 銀賞 | |
【令和】 | 元年12月14日 | 第47回 マーチングバンド全国大会 小編成の部 銀賞 |
2年9月21日 | 交通安全・東北管区警察局長等表彰受賞(交通安全優良学校) | |
3年1月23日 | 第48回 マーチングバンド全国大会 グッドパフォーマンス賞 | |
3年2月7日 | 書友社 全県書き初め展覧会・優秀団体賞 |
指定研究歴
【昭和】 | 40年10月26日 | 第17回全県理科研究大会会場校 |
41年2月8日 | 第2回全県道徳研究大会会場校 | |
44年10月30日 | 昭和43・44年度「心の健康」 研究大会県指定公開 | |
46年9月10日 | 全県特別活動研究大会会場校 | |
53年2月14日 | 昭和51・52年度特殊教育大会県指定公開 | |
53年10月13日 | 大曲市健康教育研究会指定公開 | |
54年9月18日 | 大曲市小学校教科研究会会場校 | |
55年11月26~27日 | 県南小学校新採用教員授業実習校 | |
56年10月9日 | 市教育委員会指定教科研究会(国語・理科)開催 | |
57年4月1日 | 特殊教育地域センター指定校 | |
61年4月~63年3月 | 文部省教育改革に関する委託研究(学校教育の活性化) | |
62年4月~63年3月 | 文部省より「教育改革の推進に関する特別研究」を委託され、「心を耕す総合活動」を実施 | |
【平成】 | 2年3月31日 | 文部省より平成2・3年度特殊教育教育課程研究指定校に委託 「研究課題 言語指導の内容と方法に関する研究」 |
3年10月8日 | 平成2・3年度文部省指定特殊教育教育課程(言語)公開 | |
5年11月5日 | 仙教研理科教育研究会研究会場 | |
6年11月29日 | 「なかよし教室」自主公開研究会 | |
7年9月20日 | 全県特殊教育研究会大曲大会 | |
7年11月10日 | 市内小中一環教育公開研究会 | |
11年4月~13年3月 | 文部省指定「学校図書館ボランティア活用」の研究 | |
12年9月27日 | 指導主事計画訪問「学校図書館ボランティア活用」ミニ公開 | |
19年7月11日 | 学校における第三者評価の試行-文部科学省指定 | |
19年11月2日 | 大曲仙北図書館教育研究会研究大会会場校 | |
21年4月~23年3月 | 「道徳教育実践研究事業(特別活動推進校)」-文部科学省 | |
22年10月22日 | 「道徳教育実践研究事業(特別活動推進校)」公開研究会 | |
24年4月~26年3月 | 大曲仙北教育研究会特別支援教育研究会会場校 | |
25年10月29日 | 大曲仙北教育研究会特別支援教育研究大会開催 | |
28年10月2日 | 秋田県道徳教育研究大会開催 | |
29年11月17日 | 全国小学校管楽器教育研究大会開催 |
災害時連絡先
各種災害発生時の連絡先です
地震発生時や洪水の恐れがある時は、市の広報車等のアナウンスをよく聞いて、落ち着いた対応をしてください。
■花館小学校
電話:0187-63-1022(代表)
■大仙市役所
電話:0187-63-1111(代表)
参考サイト
大仙市洪水ハザードマップ(洪水避難地図)
地震発生時や洪水の恐れがある時は、市の広報車等のアナウンスをよく聞いて、落ち着いた対応をしてください。
■花館小学校
電話:0187-63-1022(代表)
■大仙市役所
電話:0187-63-1111(代表)
参考サイト
大仙市洪水ハザードマップ(洪水避難地図)